回转式水泥打包机主要由上支承装置, 旋转驱动部分, 料位控制机构, 旋转筒部分 , 称量机构, 出料机构, 闸板控制机构, 下支承装置等部分组成。
BHYW-D系列回转式水泥包装机本系列产品主要用于水泥装袋,也可用于其它流动性能较好的粉状、颗粒状物料的装袋作业。
该产品有六嘴、八嘴、十嘴、十二嘴机型。
回转式水泥打包机的特点:
参数 | Model | ||||||||||
BHYW-6 | BHYW-8 | BHYW-10 | BHYW-12 | ||||||||
Values | |||||||||||
喷嘴数量 | 个 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
包装能力 | 袋/小时 | 1200-1800 | 1800-2200 | 2200-2600 | 2600-3000 | ||||||
称重精度 | 合格称重误差 | kg | +0.4 -0.2 | ||||||||
包装袋称重合格率 | % | ≥95 | |||||||||
20袋总重量 | kg | 1000-1004 | |||||||||
回转体外径 | mm | Φ1560 | Φ1750 | Φ2090 | |||||||
最大回转直径 | mm | Φ2200 | Φ2400 | Φ2740 | |||||||
卸料口高度 | mm | 1350 | |||||||||
回转周速 | r/min | 0-6 | |||||||||
电压 | V | 380±10% AC | |||||||||
自动卸料机马达参数 | 型号 | YE2-112M-4 | |||||||||
功率 (kw) | 4x6 =24 | 4x8=32 | 4x10=40 | 4x12=48 | |||||||
转速 (r/min) | 1440 | ||||||||||
旋转传动装置 | 变频调速马达 | 型号 | YVPE90L-4 | ||||||||
功率 (kw) | 1.5 | 2.2 | |||||||||
转速 (r/min) | 125-1250 | ||||||||||
星型摆线减速机 | 型号 | XLDV-4 | |||||||||
传动比 | 1:43 | ||||||||||
空气压力 | MPa | 0.6-0.8 | |||||||||
收尘器风量 | M3/h | >9000 | >12000 | >18000 | >24000 | ||||||
装置重量 | t | 4.32 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | ||||||
外形尺寸 长x宽x高 | mm | 3800x2200x400 | 4000x2400x4000 | 4500x2740x4000 |
叶轮固定式包装机主要有机身、进料机构、控制机构、微机称量机构、挂袋机构组成。该机不仅用于水泥包装、也可用于其它流动性好的粉状、颗粒状物料的包装。
叶轮固定式包装机的特点:
GBD系列包装机主要有单嘴(GBD-1)、双嘴(GBD-2)、三嘴(GBD-3)、四嘴(GBD-4)四种型号。
类型/参数 | BGYJ(W)-1 | BGYJ(W)-2 | BGYJ(W)-3 | BGYJ(W)-4 |
A | 285 | 285 | 285 | 285 |
L | 848 | 1211 | 1710 | 2060 |
B | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
H | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
L1 | 580 | 1050 | 1650 | 2000 |
B1 | 800 | 800 | 800 | 800 |
H1 | 780 | 780 | 780 | 780 |
B2 | 710 | 710 | 710 | 710 |
L2 | 490 | 960 | 1560 | 1900 |
n-d | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 |
L3 | 420 | 748 | 1270 | 1638 |
B3 | 300 | 370 | 370 | 370 |
n1-d1 | 10-φ13 | 12-φ17 | 12-φ17 | 12-φ17 |
t/h | 15 | 30 | 45 | 60 |
袋装粉体经包袋机成袋后,经过称量装置和辊道输送机送到胶带输送机上,再根据装车情况由分袋器和特殊端部溜槽,将袋送到不同的装车机上,然后由装车机直接装到汽车上,袋装水泥装车机由中间卸袋机构和特殊端部溜槽及胶带机组成。
劳动强度小,装车人员少,效率高,胶带机和分袋器的运行和动作由包装车间集中控制。
参数 |
单位 |
数据 |
|
装载机型号 |
ZQD100-L1/L |
||
装载能力 |
t/h |
100 |
|
适配种类 |
50kg/bag |
物料 |
|
行程 |
m |
7~11 |
|
最大宽度 |
mm |
1500 |
|
进料输送机 |
输送带宽度 |
mm |
650 |
输送速度 |
m/s |
1 |
|
驱动功率 |
kW |
3 |
|
卸料带式输送机 |
传送带宽度 |
mm |
650 |
输送速度 |
m/s |
1 |
|
倾角 |
° |
5~35 |
|
提升机构 |
驱动功率 |
kW |
3 |
提升速度 |
m/min |
8 |
|
喷头高度 |
mm |
1490 |
|
行走机构 |
内轨道间距 |
mm |
1250 |
轨道类型 |
P18 |
||
最大轮压 |
kN |
12 |
|
工作速度 |
m/min |
11.84 |
|
驱动功率 |
kW |
1.5 |
请在下面表格中填写您的具体需求,我们将在24小时内回复您.
对设备的每一个部分都要严格,细节完美